12de Linie Luik
Voorbereiding van het 12de Linie aanval op de Duitse aanval van 24 mei
De stellingen van het 12de liggen sinds 6 uur onder hevig en ononderbroken vuur, en worden bestookt door automatische wapens vanuit de dekkingen (huizen) van Harelbeke.
Gevolgen:
- Verliezen (vooral bij de 7de Compagnie)
- Volledige ontreddering van de transmissies per draad en door lopers.
- Desorganisatie van de afsluitingsvuren door verliezen en vernieling van automatische wapens en C47 (= kanonnen), vermindering van het zicht door de rook, veroorzaakt door branden van de vlasvoorraden te Kuurne.
- Absolute onmogelijkheid de reserves te verplaatsen. - volledige afzondering van de steunpunten in eerste lijn.
- Eerste pogingen tot overschrijding: In de voormiddag, ter hoogte van I en II Bataljon: de Duitsers worden teruggeslagen.
De strijd bij het Eerste Echelon:
- 14.40 uur – 15 uur: - vorming van een bruggenhoofd op de scheidingslijn van I en II Bataljon.
- 15 uur – 16 uur: - uitbreiding van het oorspronkelijke bruggenhoofd. - mislukken van de tegenaanvallen.
- 16 uur: Overschrijdingen in het midden van 25 Linie, links en op de grens tussen 12 linie en 25 Linie.
- 16 uur – 18 uur: Opruimen van I en II Bataljon en opruimen van 25 Linie.
- 17 uur: -overschrijding bij 24ste Linie
De strijd bij het tweede Echelon:
- 16 uur – 18 uur: - de vijand neemt contact met het 2de Echelon en omzeilt zijn linkerflank (Hulste). - ten gevolge van onvoorziene ontwikkelingen verandert het tweede Echelon zijn oriëntatie.
- 20u30: - het linker gedeelte van 24ste Linie is doorbroken. - het rechter gedeelte van het tweede Echelon is ten westen voorbijgestoken.
De toestand stabiliseert zich bij het 12de Linie.
- Het Tweede Echelon (= III Bataljon) heeft een doorlopend front van ongeveer 2000 meter
- Links: de resten (twee pelotons) van II Bataljon van het 2de grenswielrijders.
- Achter: het I Bataljon van het 2de grenswielrijders.
- Verder: niets.
- Geen verbinding meer met de divisie.
Te Kuurne biedt het 12de, onder bevel van Kolonel Yvan Gerard, zeker dapper weerstand.
Om het tekort aan artillerie op te vangen, schieten de machinegeweren van de tweede lijn over de eerste heen. Zo rukt de tiende compagnie door middel van een tegenaanval, onder een op haar gerichte beschieting, tot vijfhonderd meter vooruit en slaan ze de vijand terug. Eens de nacht gevallen, zal een van haar pelotons door het gebrek aan munitie met de bajonet ten aanval trekken.
Aan de oever van de rivier (daar waar nu een herdenkingsmonument is opgericht), houdt soldaat Verhaeghe (en niet korporaal Verhaeghe zoals hij in de volksmond is bekend en zoals het verkeerdelijk op zijn graf staat vermeld), met zijn mitrailleur lange tijd de aanvallers op afstand. Hij is een Vlaming uit de streek (Bissegem), die bij zijn Waalse vrienden is gebleven, wanneer tijdens de mobilisatie het derde bataljon, samengesteld uit Vlaamse soldaten, naar een andere eenheid overging. Men vindt hem dood op zijn stuk. In de volksmond wordt hij als held beschouwt, maar doen al die andere jongens die te Kuurne sneuvelen niet evenzeer hun plicht?
De derde compagnie, (waarin Koning Leopold als Prins heeft gediend), is volkomen omsingeld en verdedigt zich tot 19 uur, dit tot hun munitie volledig is opgebruikt.
Zij laten eenentwintig doden en talrijke gewonden achter op het slagveld. Dit zijn slechts enkele van de talrijke voorbeelden van de plichtsbewustheid van de mannen van het 12de Linie!
Het regiment wordt terecht op de dagorder van het leger geciteerd, evenals de derde groep van het derde artillerieregiment, die het steunde.
Ook de tegenstander brengt hulde aan de moed van de onzen. In het historisch overzicht van de 14de Duitse infanteriedivisie, kan men de volgende passage lezen: "De aanval op een Belgische elitedivisie is hard en bloedig geweest. Het is een zeer lastige strijd geworden onder het vuur van de machine- geweren en de artillerie en dit voor elke meter terrein. Nog voordat de Leie wordt bereikt heeft het eerste peloton (van de tweede compagnie van het regiment Erdmannsdorff) reeds verliezen geleden. Door een plotselinge aanval tracht het nu om zich meester te maken van de fabriek (de meelfabriek van Harelbeke). Hier en daar is valt er een kameraad gevallen, veel mensenlevens worden vernietigd. De fabriek ligt op een afstand van zestig à zeventig meter. Het vijandelijk (Belgische) verdedigingsgeschut wordt steeds maar heviger. Als een van onze helmen te zien is, is hij het mikpunt van vijandelijke scherpschutters. De aanval schijnt te mislukken. De Belgen die de laffe terugtocht van de Britten met een buitengewone moed dekken, bieden een verwoede en steeds maar herhaalde weerstand
De terugtocht van het 12de Linie
Het Regiment krijgt om 22.25 uur het bevel tot de terugtocht. De stelling wordt verlaten om 23.15 uur. De terugtocht, die niet door de vijand gestoord wordt, gaat over lngelmunster, Ardooie en Koolskamp. Het Regiment is praktisch vernietigd. Verliezen bij benadering:
- 150 doden
- 500 gewonden
- 800 krijgsgevangenen.
Kolonel Gerard zal later schrijven: "De terugtocht gebeurde in perfecte orde. Het voorbijtrekken van de resten van mijn regiment blijft een van mijn meest ontroerende herinneringen. De fierheid zulke mannen in de strijd te hebben aangevoerd zal eeuwigdurend in onze harten blijven leven. Zij waren met tweeduizend in lijn. Honderd eenendertig werden gedood, meer dan vijfhonderd gewond"
Register van Gesneuvelden
9/III | BANEUX | Joseph, F.J. | Sdt | Mil | 03/09/1919 | Ciney | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
Onbekend | BAPTIST | Alphonse, L. | Sdt | Mil | 04/04/1915 | Liège | 24/05 | Bavikhove | ||||||||||
Onbekend | BARTIER | Jos | Sdt | Mil | 09/01/1912 | Ploegsteert | 24/05 | Bavikhove | ||||||||||
14/IV | BAYE | Louis, L.G. | OLt | 07/12/1912 | Merdorp | 12/05 | Fize-Fontaine | |||||||||||
Onbekend | BERX | Pieter, A. | Sdt | Mil | 20/04/1916 | Bilzen | 23/05 | Ertvelde | ||||||||||
5/II | BITTREMIEUX | Charles | Sdt | Mil | 01/08/1916 | Anderlecht | 29/05 | Zarren | ||||||||||
4/I | BOMBAERTS | Jean, E. | Sdt | Mil | 18/01/1917 | Etterbeek | 24/05 | Bavikhove | ||||||||||
7/II | BORLEZ | Joseph, L.F. | Sdt | Mil | 27/12/1919 | Liège | 28/05 | Brugge | ||||||||||
1/I | BORREMANS | Victor, F.J. | Sgt | Mil | 38 | 18/02/1919 | Soignies | 21/05 | Ronse | |||||||||
12/III | BOVY | Albert, E.M. | Kpl | 19/06/1915 | Tihange | 24/05 | Kuurne | |||||||||||
Onbekend | BYLOOS | Robert, A.H. | Sdt | Mil | 15/06/1918 | Seraing | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
4/I | CAES | Félix, F. | Sdt | Mil | 38 | 04/04/1913 | Ougrée | 24/05 | Kuurne | |||||||||
6/II | CARMEAU | Marcel, H.T. | Sdt | Mil | 19/12/1919 | Saint-Nicolas (Liège) | 24/05 | Harelbeke | ||||||||||
10/III | CHABOTEAU | Désiré, J.H. | Sdt | Mil | 18/05/1916 | Wépion | 07/06 | Leuven | ||||||||||
6/II | CLOSSET | Louis, A.L. | Sgt | 05/03/1916 | Liège | 24/05 | Kuurne | |||||||||||
14/IV | COLLE | William, A. | Sdt | Mil | 12/05/1914 | Gent | 06/06 | Hazebrouck (F) | ||||||||||
3/I | CRABBE | Maurice, H. | Sdt | Mil | 39 | 12/03/1920 | Moeskroen | 24/05 | Kuurne | |||||||||
6/II | DASSY | Jules, V.J. | Sdt | Mil | 15/01/1918 | Lincent | 24/05 | Harelbeke | ||||||||||
Staf | DE VOS | Philippe, L. | Sdt | Mil | 36 | 11/12/1916 | Sint-Stevens-Woluwe | 24/05 | Lendelede | |||||||||
Onbekend | DECKERS | Roger, F.L. | Sdt | Mil | 02/09/1919 | Seraing | 24/05 | Bavikhove | ||||||||||
3/I | DEFRAINE | Lambert, F.J. | Sdt | Mil | 39 | 22/02/1920 | Liège | 24/05 | Kuurne | |||||||||
Onbekend | DEJAINE | Ernest, H. | Sdt | Mil | 14/02/1914 | Huy | 12/05 | Marche-les-Dames | ||||||||||
3/I | DEKAN | Georges, R.J. | Sgt | Mil | 39 | 08/06/1917 | Jumet | 24/05 | Kuurne | |||||||||
1/I | DELABY | Emile, J.C. | Sgt | Mil | 37 | 23/01/1917 | Bierges | 24/05 | Kuurne | |||||||||
3/I | DELBOUILLE | Dieudonné, H. | Sdt | Mil | 38 | 16/12/1918 | Milmort | 24/05 | Kuurne | |||||||||
Onbekend | DELEU | Medard, G.B. | Sdt | Mil | 10/06/1919 | Menen | 21/05 | Bavikhove | ||||||||||
Onbekend | DELHASSE | Albert, P.J. | Sdt | Mil | 14/10/1918 | Noville | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
11/III | DELISSE | André, M.F. | Sgt | 15/01/1919 | Namur | 12/05 | Fize-Fontaine | |||||||||||
7/II | DELNOY | Alfred, H.J. | Sdt | Mil | 23/11/1917 | Montzen | 12/05 | Thines | (= Thisnes?) | |||||||||
3/I | DELVENNE | Armand, G. | Sdt | Mil | 38 | 14/11/1918 | La Gleize | 29/05 | Brussel | |||||||||
Onbekend | DEMEY | Henri, E. | Sdt | Mil | 24/05/1920 | Hollebeke | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
Onbekend | DEMOL | Camille | Sdt | Mil | 17/05/1919 | Soignies | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
10/III | DERMULLE | August | Sdt | Mil | 19/03/1920 | Moeskroen | 12/05 | Remicourt | ||||||||||
7/II | DERYCKE | Marcel, O. | Sdt | Mil | 06/11/1919 | Aalbeke | 29/05 | Oudenaarde | ||||||||||
4/I | DESMEYTERE | Roger | Sdt | Mil | 39 | 03/12/1919 | Kruishoutem | 24/05 | Kuurne | |||||||||
6/II | DESERRANNO | Henri, S. | Kpl | 25/09/1919 | Ivoz-Ramet | 24/05 | Harelbeke | ° te Borgloon? | ||||||||||
2/I | DEZOTEUX | Georges | Sdt | Mil | 36 | 13/07/1915 | La Louvière | 24/05 | Kuurne | |||||||||
Onbekend | DONNEUX | Marcel, A.J. | OLt | 17/05/1913 | Angleur | 24/05 | Kuurne | |||||||||||
14/IV | DONY | Pierre, J. | Sdt | Mil | 08/01/1920 | Montegnée | 22/05 | Wierre-au-Bois (F)/Of Sarnois (F) | ||||||||||
Onbekend | DOURET | Ferdinand | Sdt | Mil | 28/04/1920 | Liège | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
Onbekend | DREEZEN | Jean, L.E. | Kpl | 22/09/1919 | Ougrée | 24/05 | Kuurne | |||||||||||
7/II | DUBOIS | Louis, E.N. | Sdt | Mil | 09/12/1917 | Comblain-au-Pont | 16/05 | Thines | (= Thisnes?) | |||||||||
Onbekend | DUMALIN | Désiré, F. | Kpl | 13/12/1896 | Liège | 12/05 | Bovenistier | |||||||||||
Onbekend | DUMONT | Auguste, F.J. | Sgt | 18/10/1904 | Liège | 13/05 | Grand-Leez | |||||||||||
6/II | ELOY | Joseph, C.M. | Sdt | Mil | 39 | 15/09/1919 | Boirs | 24/05 | Roeselare | |||||||||
14/IV | ENGELBERT | Maurice | Sdt | Mil | 05/05/1919 | Melle | 24/05 | Bavikhove | ||||||||||
10/III | FALISE | Adelson | Sdt | Mil | 03/05/1919 | Jumet | 12/05 | Haneffe | ||||||||||
6/II | FEY | Jules, F.H. | Sdt | Mil | 11/06/1919 | Liège | 06/06 | Ronse | ||||||||||
Onbekend | FRYNS | André, D.G. | Sdt | Mil | 05/06/1918 | Liège | 24/05 | Bavikhove | ||||||||||
Onbekend | GENICOT | Armand | Sdt | Mil | ? | ? | 20/05 | Abbeville (F) | ||||||||||
Onbekend | GIET | Joseph, V.L. | Sdt | Mil | 13/08/1918 | Ernonheid | 12/05 | Leuze | ||||||||||
9/III | GOESSENS | Albert, J.J. | 1Sgt | 24/03/1911 | Liège | 24/05 | Kuurne | |||||||||||
Onbekend | GRUSON | Omer | Kpl | 21/04/1919 | Waasten | 20/05 | Amiens (F) | |||||||||||
Onbekend | GUILLOT | Pierre, Y.A. | Sgt | 10/08/1916 | Liège | 24/05 | Kuurne | |||||||||||
1/I | HAMELS | Joseph, G.F. | Sdt | Mil | 37 | 07/05/1917 | Odeur | 24/05 | Kuurne | |||||||||
3/I | HANSSENS | Gaston, E.J. | Kpl | Mil | 36 | 21/03/1916 | Fayt-lez-Manage | 24/05 | Kuurne | |||||||||
7/II | HECART | Pierre, H.J. | Sdt | Mil | 31/01/1920 | Juvisy-sur- Orge (F) | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
13/IV | HELLER | Maurice, P. | Sdt | Mil | 24/09/1907 | Liège | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
Onbekend | HELSEN | Raymond, A. | Sdt | Mil | 11/04/1919 | Antwerpen | 24/05 | Bavikhove | ||||||||||
2/I | HEUSE | Karel, V.D. | Sdt | Mil | 38 | 24/02/1919 | Comblain-Fairon | 24/05 | Kuurne | |||||||||
Onbekend | IDELANTS | Henri | Sdt | Mil | 22/01/1906 | Lantin | 11/05 | Belsele | ||||||||||
Onbekend | INDEHERBERG | Jacques, J. | Sdt | Mil | 26/12/1917 | Montegnée | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
2/I | JACOBS | Julien, J. | Kpl | Mil | 37 | 24/02/1918 | Thys | 24/05 | Kuurne | |||||||||
2/I | JACQUEMART | Odon, H.G. | Kpl | Mil | 37 | 25/12/1917 | Rochefort | 24/05 | Harelbeke | |||||||||
3/I | JADOUILLE | Guy, A.A. | Sgt | Mil | 39 | 01/09/1916 | Perwez | 24/05 | Kuurne | |||||||||
13/IV | JANSEN | Fernand | Kpl | 16/04/1917 | Engis | 12/05 | Moha | |||||||||||
3/I | JENART | Paul, G.E. | Sdt | Mil | 02/10/1917 | Pâturages | 26/05 | Ronse | ||||||||||
Onbekend | KIMPENAIRE | Pierre, J. | Sdt | Mil | 21/02/1920 | Awans | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
Onbekend | LAIRESSE | Jean, L.J. | Kpl | 17/10/1920 | Liège | 24/05 | Kuurne | |||||||||||
Onbekend | LARIVIERE | Jules | Sdt | Mil | ? | ? | 17/05 | Benyme (F) | Plaats van overlijden onzeker | |||||||||
11/III | LECOMTE | Henri, Th. | Sdt | Mil | 26/04/1918 | Jadotville | 24/05 | Kuurne | ° in Congo? | |||||||||
Onbekend | LEMAIRE | Alphonse, F. | Sdt | Mil | 27/08/1917 | Namur | 25/05 | Aachen (D) | ||||||||||
1/I | LENAERS | Olivier, A.P. | Kpl | Mil | 37 | 27/07/1917 | Othée | 24/05 | Kuurne | |||||||||
Gen Cie | LEY | Maurice, L.A. | Sdt | Mil | 20 | 09/11/1900 | Aiseau | 12/05 | Thisnes | |||||||||
Onbekend | LHOEST | Georges, P.J. | Sdt | Mil | 01/04/1917 | Celles | 24/05 | Bavikhove | ||||||||||
9/III | LIGOT | Albert, M.J. | Sdt | Mil | 01/03/1916 | Perwez | 24/05 | Bavikhove | ||||||||||
5/II | LIMME | René, F. | Sdt | Mil | 28/03/1920 | Avernas-le-Bauduin | 10/06 | Geraardsbergen | ||||||||||
Staf | MANBOUR | Léopold, L.L. | Kpl | Mil | 38 | 27/07/1918 | Ivoz-Ramet | 28/05 | Klerken | |||||||||
7/II | MARECHAL | Jean, N.J. | Sgt | 13/08/1916 | Grâce-Berleur | 24/05 | Harelbeke | |||||||||||
10/III | MARTENS | Julien, R. | Sdt | Mil | 24/05/1920 | Trazegnies | 02/06 | Liège | ||||||||||
11/III | MARTIN | Alphonse, B.G. | Sdt | Mil | 23/04/1916 | Barvaux | 12/05 | Chapon-Seraing | ||||||||||
Onbekend | MATHYS | Joseph | Sdt | Mil | 03/02/1920 | Montegnée | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
3/I | MAZURE | Gerard, C. | Kpl | Mil | 39 | 13/03/1920 | Moeskroen | 24/05 | Kuurne | |||||||||
5/II | MEERT | Jean, B. | Sdt | Mil | 17/03/1916 | Ukkel | 30/05 | Diksmuide | ||||||||||
5/II | MICHEL | Albert | Sgt | 01/01/1914 | Liège | 01/06 | Westende | |||||||||||
3/I | MICHOTTE | Jean, M. | Sdt | Mil | 36 | 17/12/1916 | Elsene | 24/05 | Kuurne | |||||||||
5/II | MOEYS | Lodewijk | Sgt | 18/09/1920 | Vossem | 24/05 | Kuurne | |||||||||||
6/II | MONET | Paul, H.G. | Sdt | Mil | 05/03/1920 | Liège | 24/05 | Harelbeke | ||||||||||
4/I | MONNET | Henri, E.L. | Sdt | Mil | 37 | 24/06/1917 | Liège | 24/05 | Kuurne | |||||||||
4/I | MONSAERT | Valère, A. | Sdt | Mil | 38 | 09/09/1919 | Herzele | 24/05 | Kuurne | |||||||||
Onbekend | MONSEUR | Georges, R. | Kpl | 26/01/1920 | Liège | 26/06 | Brussel | |||||||||||
2/I | MONTRIEUX | Alphonse, P.G. | Kpl | Mil | 38 | 05/07/1918 | Stockwell (GB) | 24/05 | Kuurne | |||||||||
2/I | MORIAU | Alexandre, J.J. | Kpl | Mil | 39 | 09/08/1919 | Liège | 24/05 | Kuurne | |||||||||
Onbekend | NAHOEL | Victor, L. | Sdt | Mil | 16/11/1918 | Amsterdam (NL) | 25/05 | Bavikhove | ||||||||||
1/I | NAUDTS | Gilbert, R.J. | Sdt | Mil | 39 | 11/04/1920 | Ledeberg | 24/05 | Kuurne | |||||||||
3/I | NIFFLE | Julien, E. | Adjt | Mil | 36 | 14/02/1913 | Ougrée | 24/05 | Kuurne | |||||||||
12/III | NOTTEBAERE | Henri, C. | Sdt | Mil | 27/10/1919 | Moeskroen | 25/05 | Torhout | ||||||||||
Gen Cie | NOTTEBAERE | Henri, C. | Sdt | Mil | 39 | 27/10/1919 | Moeskroen | 25/05 | Torhout | |||||||||
1/I | OLIVIER | Marcel, A.G. | Sdt | Mil | 37 | 05/02/1918 | Huccorgne | 24/05 | Kuurne | |||||||||
7/II | OTE | Louis, J. | Sgt | 07/06/1919 | Heure-le-Romain | 24/05 | Kuurne | |||||||||||
3/I | PAQUOT | René, N. | Kpl | Mil | 39 | 23/07/1919 | Jemeppe-sur-Sambre | 24/05 | Kuurne | |||||||||
10/III | PATERNOTTE | Clément | Sdt | Mil | 09/11/1916 | Sint-Gillis | 27/05 | Meulebeke | ||||||||||
15/IV | PEETERS | Adrien, G. | Sdt | Mil | 15/06/1919 | Sint-Jans-Molenbeek | 24/05 | Bavikhove | ||||||||||
Onbekend | PENASSE | Albert | Sdt | Mil | 15/09/1917 | Aywaille | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
8/II | PETIT | Jacques, B.P. | Sgt | 02/06/1918 | Bon-Secours | 24/05 | Kuurne | |||||||||||
8/II | PIRE | Armand, J. | Sdt | 29/12/1917 | Flémalle-Haute | 24/05 | Kuurne | |||||||||||
Onbekend | PIROTTE | Albert, G.R. | Adjt | 11/01/1915 | Tihange | 24/05 | Bavikhove | |||||||||||
7/II | PIROTTE | Fernand, F.L. | Kpl | 01/04/1916 | Hamoir | 24/05 | Kuurne | |||||||||||
8/II | POLARD | Lucien, V.G. | Sdt | Mil | 12/08/1919 | Saint-Séverin | 24/05 | Bavikhove | ||||||||||
3/I | PUDZEIS | Joseph, N.R. | Sdt | Mil | 38 | 05/03/1919 | Ivoz-Ramet | 24/05 | Kuurne | |||||||||
3/I | REDOTTE | Hubert, F.P. | Sdt | Mil | 38 | 25/02/1919 | Voroux | 25/05 | Harelbeke | |||||||||
2/I | REMUS | Albert, A. | Sdt | Mil | 36 | 20/11/1916 | Schaarbeek | 24/05 | Kuurne | |||||||||
5/II | RENARD | Raymond, L. | Sdt | Mil | 08/09/1919 | Remicourt | 24/05 | Roeselare | ||||||||||
8/II | REYNDERS | André, J. | Sdt | Mil | 24/12/1919 | Nerem | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
6/II | ROCOUX | Marcel, J. | Sdt | Mil | 24/05/1920 | Ougrée | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
6/II | ROUFFA | Albert, H. | Kpl | 23/12/1918 | Milmort | 24/05 | Harelbeke | |||||||||||
8/II | ROUFOSSE | Nicolas, E.J. | Sdt | Mil | 26/08/1919 | Seraing | 12/05 | Moha | ||||||||||
Onbekend | SCHARFFHAUSEN | Emile, J. | Sdt | Mil | 19/06/1918 | Liège | 24/05 | Harelbeke | ||||||||||
7/II | SCHOUFFLER | Léon, F.H. | Sdt | Mil | 11/05/1920 | Thisnes | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
6/II | SEYNHAEVE | Norbert, A.A. | Sdt | Mil | 28/10/1919 | Moeskroen | 23/05 | Harelbeke | ||||||||||
Onbekend | SIMONET | Jules, M. | Sdt | Mil | 24/04/1920 | Saint-Georges-sur-Meuse | 27/05 | Kuurne | ||||||||||
2/I | SLUSE | Laurent, H. | Sgt | Mil | 38 | 10/02/1919 | Liège | 24/05 | Kuurne | |||||||||
11/III | SNELLINX | Victor, J.L. | Sdt | Mil | 25/03/1920 | Hozémont | 12/05 | Fize-Fontaine | ||||||||||
8/II | SPIERTZ | Ferdinand, E. | Kpl | 04/12/1919 | Liège | 24/05 | Kuurne | |||||||||||
4/I | STAS | Hubert, M.M. | Sdt | Mil | 37 | 04/06/1917 | Liège | 26/05 | Ronse | |||||||||
Onbekend | STIMART | Georges, J. | Sdt | Mil | 27/09/1919 | Antwerpen | 24/05 | Zwevegem | Of + Kuurne? | |||||||||
Onbekend | STRAUWEN | Paul, J. | Sdt | Mil | 29/01/1917 | Les Waleffes | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
Onbekend | TANGHE | Georges | Sdt | Mil | 21/11/1915 | Harelbeke | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
3/I | THESIAS | Théophile, J. | Kpl | Mil | 39 | 26/03/1920 | Liège | 24/05 | Kuurne | Thisias? | ||||||||
3/I | THIELEN | Lucien, J.E. | OLt | Res | 03/10/1914 | Ivoz-Ramet | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
6/II | THIRY | François, L.J. | Sdt | Mil | 04/02/1919 | Liège | 24/05 | Harelbeke | ||||||||||
Onbekend | THONUS | Albert, H. | Sdt | Mil | 19/07/1918 | Heerlen (NL) | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
Onbekend | THYS | Julien, C.J. | Sdt | Mil | 15/08/1917 | Liège | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
8/II | TRE | Raymond, J.B. | Sgt | 19/09/1918 | Sint-Jans-Molenbeek | 24/05 | Kuurne | |||||||||||
4/I | TRIVIER | Richard | Sgt | Mil | 39 | 09/12/1918 | Quaregnon | 24/05 | Kuurne | |||||||||
Onbekend | VALEPIN | Joseph | Sdt | Mil | 18/11/1919 | Moeskroen | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
5/II | VAN DER SCHUEREN | Jean, H. | Kpl | 24/04/1920 | Schaarbeek | 23/05 | Desselgem | Verdronken in de Leie bij ongeval met vlot. | ||||||||||
Onbekend | VAN DUYSE | Jean | Sdt | Mil | 25/07/1914 | Sint-Jans-Molenbeek | 26/05 | Oostrozebeke | ||||||||||
Onbekend | VAN EES | Florent, A. | Sdt | Mil | 09/02/1920 | Machelen | 28/05 | Kuurne | ||||||||||
Onbekend | VAN GEYTE | Pierre | Sdt | Mil | 02/11/1919 | La Louvière | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
Onbekend | VAN HEIE | Jules | Sdt | Mil | 13/08/1918 | Seraing | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
Onbekend | VAN HEUKELOM | Alfons | Sdt | Mil | 24/02/1919 | Tienen | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
Onbekend | VAN MALDEREN | Edmond, V. | Sdt | Mil | 21/03/1920 | Sint-Jans-Molenbeek | 24/05 | Bavikhove | ||||||||||
Onbekend | VAN PARIJS | Maurice, O. | Sdt | Mil | 19/12/1919 | Tielt | 22/05 | Liège | ||||||||||
11/III | VAN WEDDINGEN | Albert, J. | Sdt | Mil | 29/09/1919 | Nieuwkerken | 30/05 | Namur | Lichaam dan gevonden | |||||||||
Onbekend | VANDEN DRIESSCHE | Paul, P.A. | Sdt | Mil | 27/12/1915 | Sint-Joost-ten-Node | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
Onbekend | VELKENEERS | Hendrik, A. | Sdt | Mil | 17/06/1917 | Mechelen-Bovelingen | 12/05 | Bovenistier | ||||||||||
Onbekend | VERHAEGHE | Joseph, G. | Sdt | Mil | 08/12/1919 | Ingelmunster | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
Onbekend | VERHOEVEN | André, R. | Sdt | Mil | 05/09/1919 | Tienen | 27/05 | Kuurne | ||||||||||
Onbekend | VERHULST | Joseph | Sdt | Mil | 31/03/1920 | Berendrecht | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
7/II | VERREES | Joseph, D. | Sdt | Mil | 26/01/1920 | Liège | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
3/I | VROENEN | Joseph, A. | Sdt | Mil | 39 | 13/02/1920 | Liège | 12/05 | Viemme | |||||||||
Onbekend | WAHALTERE | Pierre | Sdt | Mil | 17/10/1918 | Liège | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
Onbekend | WEUSTEN | Gilles, H.M. | Sdt | Mil | 05/03/1918 | Retinne | 13/05 | Hingeon | ||||||||||
Onbekend | WILLAUMEZ | Jean, B.A. | Adjt | BV | 29/09/1913 | Rumillies | 24/05 | Kuurne | ||||||||||
11/III | WYSEUR | Emile | Kpl | 05/10/1919 | Moeskroen | 12/05 | Fize-Fontaine |
Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org.
Bibliografie en Bronnen
https://18daagseveldtocht.be
blogseniorennet.be
Massart,A;, 1977, Historique due 12e Regiment de Ligne, Brussel: Centrum voor Historische Documentatie Defensie